Round 7 · 12 to 14 June 2026
Barcelona Grand Prix 2026: Qualifying results

Russell took pole by 0.064 seconds from Hamilton. That's less time than a blink.
Out in Q1: Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll and Alonso.
Out in Q2: Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman and Sainz.
P2

Hamilton
P1

Russell
P3

Antonelli
Full results
| Pos | Driver | Best |
|---|---|---|
| P1 | ![]() George Russell Mercedes | 1:14.679 |
| P2 | ![]() Lewis Hamilton Ferrari | 1:14.743 |
| P3 | ![]() Kimi Antonelli Mercedes | 1:14.998 |
| P4 | ![]() Lando Norris McLaren | 1:15.001 |
| P5 | ![]() Max Verstappen Red Bull Racing | 1:15.021 |
| P6 | ![]() Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:15.077 |
| P7 | ![]() Oscar Piastri McLaren | 1:15.090 |
| P8 | ![]() Liam Lawson Racing Bulls | 1:16.542 |
| P9 | ![]() Nico Hulkenberg Audi | 1:16.657 |
| P10 | ![]() Charles Leclerc Ferrari | DNF |
| P11 | ![]() Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:15.840out in Q2 |
| P12 | ![]() Gabriel Bortoleto Audi | 1:16.001out in Q2 |
| P13 | ![]() Franco Colapinto Alpine | 1:16.191out in Q2 |
| P14 | ![]() Pierre Gasly Alpine | 1:16.261out in Q2 |
| P15 | ![]() Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:16.389out in Q2 |
| P16 | ![]() Carlos Sainz Williams | 1:17.827out in Q2 |
| P17 | ![]() Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:17.073out in Q1 |
| P18 | ![]() Alexander Albon Williams | 1:17.424out in Q1 |
| P19 | ![]() Sergio Perez Cadillac | 1:17.545out in Q1 |
| P20 | ![]() Valtteri Bottas Cadillac | 1:17.757out in Q1 |
| P21 | ![]() Lance Stroll Aston Martin | 1:18.758out in Q1 |
| P22 | ![]() Fernando Alonso Aston Martin | 1:18.815out in Q1 |
Sectors of each driver's best lap:Fastest of anyoneTheir own bestSlower than their own best
Official results from formula1.com. Updated 12 October 2026.


















