Round 15 · 24 to 26 September 2026
Azerbaijan Grand Prix 2026: Qualifying results

Russell took pole by 0.837 seconds from Leclerc.
Out in Q1: Antonelli, Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Perez, Stroll and Bottas.
Out in Q2: Bearman, Lawson, Albon, Ocon and Lindblad.
P2

Leclerc
P1

Russell
P3

Piastri
Full results
| Pos | Driver | Best |
|---|---|---|
| P1 | ![]() George Russell Mercedes | 1:42.526 |
| P2 | ![]() Charles Leclerc Ferrari | 1:43.363 |
| P3 | ![]() Oscar Piastri McLaren | 1:43.364 |
| P4 | ![]() Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:43.500 |
| P5 | ![]() Lando Norris McLaren | 1:43.672 |
| P6 | ![]() Lewis Hamilton Ferrari | 1:43.858 |
| P7 | ![]() Pierre Gasly Alpine | 1:44.047 |
| P8 | ![]() Max Verstappen Red Bull Racing | 1:44.081 |
| P9 | ![]() Carlos Sainz Williams | 1:44.566 |
| P10 | ![]() Franco Colapinto Alpine | 1:44.963 |
| P11 | ![]() Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:44.775out in Q2 |
| P12 | ![]() Liam Lawson Racing Bulls | 1:44.860out in Q2 |
| P13 | ![]() Alexander Albon Williams | 1:45.001out in Q2 |
| P14 | ![]() Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:45.016out in Q2 |
| P15 | ![]() Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:45.106out in Q2 |
| P16 | ![]() Kimi Antonelli Mercedes | 1:45.504out in Q1 |
| P17 | ![]() Gabriel Bortoleto Audi | 1:45.799out in Q1 |
| P18 | ![]() Nico Hulkenberg Audi | 1:45.920out in Q1 |
| P19 | ![]() Fernando Alonso Aston Martin | 1:46.593out in Q1 |
| P20 | ![]() Sergio Perez Cadillac | 1:46.658out in Q1 |
| P21 | ![]() Lance Stroll Aston Martin | 1:47.337out in Q1 |
| P22 | ![]() Valtteri Bottas Cadillac | 1:48.290out in Q1 |
Sectors of each driver's best lap:Fastest of anyoneTheir own bestSlower than their own best
Official results from formula1.com. Updated 12 October 2026.


















