Round 2 · 13 to 15 March 2026
Chinese Grand Prix 2026: Qualifying results

Antonelli took pole by 0.222 seconds from Russell.
Out in Q1: Sainz, Albon, Alonso, Bottas, Stroll and Perez.
Out in Q2: Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad and Bortoleto.
P2

Russell
P1

Antonelli
P3

Hamilton
Full results
| Pos | Driver | Best |
|---|---|---|
| P1 | ![]() Kimi Antonelli Mercedes | 1:32.064 |
| P2 | ![]() George Russell Mercedes | 1:32.286 |
| P3 | ![]() Lewis Hamilton Ferrari | 1:32.415 |
| P4 | ![]() Charles Leclerc Ferrari | 1:32.428 |
| P5 | ![]() Oscar Piastri McLaren | 1:32.550 |
| P6 | ![]() Lando Norris McLaren | 1:32.608 |
| P7 | ![]() Pierre Gasly Alpine | 1:32.873 |
| P8 | ![]() Max Verstappen Red Bull Racing | 1:33.002 |
| P9 | ![]() Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:33.121 |
| P10 | ![]() Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:33.292 |
| P11 | ![]() Nico Hulkenberg Audi | 1:33.354out in Q2 |
| P12 | ![]() Franco Colapinto Alpine | 1:33.357out in Q2 |
| P13 | ![]() Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:33.538out in Q2 |
| P14 | ![]() Liam Lawson Racing Bulls | 1:33.765out in Q2 |
| P15 | ![]() Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:33.784out in Q2 |
| P16 | ![]() Gabriel Bortoleto Audi | 1:33.965out in Q2 |
| P17 | ![]() Carlos Sainz Williams | 1:34.317out in Q1 |
| P18 | ![]() Alexander Albon Williams | 1:34.772out in Q1 |
| P19 | ![]() Fernando Alonso Aston Martin | 1:35.203out in Q1 |
| P20 | ![]() Valtteri Bottas Cadillac | 1:35.436out in Q1 |
| P21 | ![]() Lance Stroll Aston Martin | 1:35.995out in Q1 |
| P22 | ![]() Sergio Perez Cadillac | 1:36.906out in Q1 |
Sectors of each driver's best lap:Fastest of anyoneTheir own bestSlower than their own best
Official results from formula1.com. Updated 12 October 2026.


















